| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 5103
|
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 3580
|
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3
|
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО | 0
|
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1270
|
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 116
|
7 | Число погашенных бюллетеней | 2191
|
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 119
|
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1270
|
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 35
|
11 | Число действительных бюллетеней | 1354
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
12 | Лиходиевский Константин Константинович | 403
29.01%
|
13 | Орлов Сергей Юрьевич | 491
35.35%
|
14 | Платонов Сергей Борисович | 50
3.60%
|
15 | Сафрошенков Алексей Викторович | 181
13.03%
|
16 | Сомов Андрей Григорьевич | 229
16.49%
|